title: “Lessing-Open-2022” date: 2022-11-23T13:10:49+01:00 draft: false

16 Lessing Open 2022 – Wolfenbüttel, 19.-21. August 2022

A-Turnier (Elo-Open (min 1800))

Rk. Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts. TB1 TB3
1 FM Ewert,Hannes 2300 GER 25w1 22b1 7w1 3b½ 2w½ 4 14 3
2 IM Langrock,Hannes 2362 GER 47b1 14w½ 30b1 6w1 1b½ 4 12,5 3
Hörstmann,Rudi 2231 GER 33b1 39w1 16b1 1w½ 4b½ 4 12,5 3
FM Hörstmann,Martin 2210 GER 49w1 32b1 6w½ 13b1 3w½ 4 12,5 3
5 Bogomolow,Sergej 2161 GER 40b1 30w½ 14b½ 15w1 13b1 4 11 3
6 Engel,Robert 2122 GER 42b1 10w1 4b½ 2b0 26w1 3,5 14 3
7 Rafayevych,Vilen 2138 GER 41w1 21b1 1b0 17w1 12w½ 3,5 13 3
8 Seibicke,Ralf 2095 GER 35b1 17w½ 15b½ 16w1 9b½ 3,5 12,5 2
9 Lick,Patrick 2232 GER 50w1 13b0 41w1 32b1 8w½ 3,5 10,5 3
Großelohmann,Gerhard 1930 GER 34w1 6b0 18w½ 43b1 21w1 3,5 10,5 3
Morgenstern,Tobias 1901 GER 14b0 28w1 29w1 27b½ 23w+ 3,5 10,5 3
12 Enekwizu,Divine 1876 GER 39b0 33w1 40b1 31w1 7b½ 3,5 9 3
13 Wagner,Benjamin 2063 GER 18b1 9w1 31b1 4w0 5w0 3 14 3
14 Bleecke,Sebastian 2095 GER 11w1 2b½ 5w½ 21b½ 18w½ 3 13,5 1
15 Brüggemann,Florian 1962 GER 23w½ 24b1 8w½ 5b0 36w1 3 13 2
16 Reinkoester,Michael 1861 GER 46w1 23b1 3w0 8b0 39w1 3 12 3
17 Geers,Bernhard 1898 GER 36w1 8b½ 22w½ 7b0 34w1 3 11,5 2
18 Aden,Meino 1888 GER 13w0 50b+ 10b½ 42w1 14b½ 3 11 2
19 Hein,Ralf 1905 GER 20b1 31w0 39b½ 22w½ 30b1 3 10 2
20 Jacobi,Felix-Hagen 2107 GER 19w0 41b0 46w1 24b1 32w1 3 9 3
21 Schubert,Matthias 1862 GER 28b1 7w0 25b1 14w½ 10b0 2,5 12,5 2
22 Greiner,Timo 2079 GER 26w1 1w0 17b½ 19b½ 27w½ 2,5 12,5 1
23 FM Hintze,Helge 2269 GER 15b½ 16w0 38b1 37w1 11b- 2,5 11,5 2
24 Blaschke,Henri Johannes 1795 GER 44b½ 15w0 35b1 20w0 40b1 2,5 10,5 2
25 Lau,Siegfried 1982 GER 1b0 35w½ 21w0 48b1 43w1 2,5 10 2
Pikalow,Michael 1893 GER 22b0 47w1 44b½ 39w1 6b0 2,5 10 2
27 Basey,Matthew 1991 GER 45b½ 44w½ 43b½ 11w½ 22b½ 2,5 9,5 0
28 Leitzke,Walter 2030 GER 21w0 11b0 49w1 33b½ 41w1 2,5 8,5 2
29 Burkhardt,Holger 2037 GER 37b½ 45w½ 11b0 40w½ 42b1 2,5 8 1
30 Aden,Tammo 2021 GER 43w1 5b½ 2w0 34b½ 19w0 2 13 1
31 FM Tonndorf,Matthias 2161 GER 48w1 19b1 13w0 12b0 0 2 12,5 2
Baudrexel,Simon 2016 GER 38b1 4w0 45b1 9w0 20b0 2 12,5 2
33 Lorenzen,Björn 1959 GER 3w0 12b0 -1 28w½ 38b½ 2 12 1
34 Löber,Wolfgang 2171 GER 10b0 37w1 42b½ 30w½ 17b0 2 10,5 1
35 Bahlo,Jens 1902 GER 8w0 25b½ 24w0 41b½ 49w1 2 10 1
36 Windelband,Jens 2080 GER 17b0 40w0 47b1 45w1 15b0 2 9 2
37 Schnier,Steffen 1875 GER 29w½ 34b0 48w1 23b0 45w½ 2 9 1
38 Pölig,Jürgen 1829 GER 32w0 48b½ 23w0 46b1 33w½ 2 7,5 1
39 Schweinhagen,Thomas 2043 GER 12w1 3b0 19w½ 26b0 16b0 1,5 13,5 1
40 Neumann,Ingo 1929 GER 5w0 36b1 12w0 29b½ 24w0 1,5 12,5 1
Kobs,Stephan 1928 GER 7b0 20w1 9b0 35w½ 28b0 1,5 12,5 1
42 Kettner-Nikolaus,Frank 1909 GER 6w0 46b1 34w½ 18b0 29w0 1,5 10,5 1
Körber,Uwe 1841 GER 30b0 49b1 27w½ 10w0 25b0 1,5 10,5 1
44 Kolthoff,Siegmund 2001 GER 24w½ 27b½ 26w½ 0 0 1,5 10,5 0
45 Siegert,Daniel 1790 GER 27w½ 29b½ 32w0 36b0 37b½ 1,5 9 0
46 Müller,Peter 2023 GER 16b0 42w0 20b0 38w0 -1 1 9,5 1
47 Stoy,Ulf 1985 GER 2w0 26b0 36w0 49b½ 48w½ 1 9,5 0
48 Lammers,Frank,Prof. Dr. 1929 GER 31b0 38w½ 37b0 25w0 47b½ 1 9 0
49 Schulze,Nick 1948 GER 4b0 43w0 28b0 47w½ 35b0 0,5 10 0
50 Othmer,Michael 1960 GER 9b0 18w- 0 0 0 0 9,5 0

B-Turnier (Elo-Open (bis 1900))

Rg. Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pkt. Wtg1 Wtg3
1 Miszori,Yannick 1731 GER 76s1 44w1 23s1 20s1 2w½ 4,5 13 4
2 Kurka,Christopher-Ulrich 1691 GER 57s1 55w1 22s1 19s1 1s½ 4,5 12,5 4
Drygala,Lars 1627 GER 69s1 25w1 6s½ 34w1 19s1 4,5 12,5 4
4 Joshi,Nikhil Bhalchandra 0 31s1 49s1 24w1 5s½ 7w½ 4 14,5 3
5 Rangosch,Alexander 1812 GER 39s½ 82w1 17s1 4w½ 27s1 4 13 3
Rangosch,Lukas 1774 GER 42w1 36s1 3w½ 21s½ 20w1 4 13 3
7 Aden,Dagmar 1773 GER 38s1 34w½ 35s1 11w1 4s½ 4 12,5 3
8 Lambrecht,Niklas 1733 GER 46w1 10s0 59w1 55s1 21w1 4 11 4
Wiese,Uwe 1619 GER 66w1 19s0 47w1 40s1 26w1 4 11 4
10 Karlauf,Lukas 1551 GER 83s1 8w1 11s½ 12w½ 14s½ 3,5 14,5 2
11 Frese,Immo 1697 GER 68w1 45s1 10w½ 7s0 41w1 3,5 13 3
12 Aden,Keno 1714 GER 47w1 28s1 21w½ 10s½ 18w½ 3,5 13 2
13 Stukemeier,Ralf 1785 GER 70w1 16s1 20w0 41s½ 36w1 3,5 12 3
Enekwizu,Jordan 1760 GER 59w1 21s0 46w1 28s1 10w½ 3,5 12 3
15 Scholz,Tom 1778 GER 58s1 23w0 38s1 22w½ 34s1 3,5 11 3
Kausche,Peter W. 1589 GER 77s1 13w0 43s½ 35w1 48s1 3,5 11 3
17 Kindermann,Thorsten 1598 GER 67w1 29s½ 5w0 65s1 37w1 3,5 10,5 3
18 Vogt,Cord-Christoph 1602 GER 82s½ 50w½ 76s1 56w1 12s½ 3,5 9 2
19 Weigelt,Thomas 1861 GER 51s1 9w1 27s1 2w0 3w0 3 16 3
20 Schulze,Stefan 1631 GER 65w1 30s1 13s1 1w0 6s0 3 15 3
21 Dralle,Hannes 1575 GER 78s1 14w1 12s½ 6w½ 8s0 3 15 2
22 Heckl,Philipp 1501 GER 73w1 26s1 2w0 15s½ 33s½ 3 14 2
23 Mündörfer,Sebastian 1584 GER 64w1 15s1 1w0 48w½ 32s½ 3 13,5 2
24 Stein,Rolf 1673 GER 37s1 56w1 4s0 25w1 0 3 13 3
25 Herdzik,Matthias 0 GER 60w1 3s0 45w1 24s0 55w1 3 12,5 3
26 Rogner,Fabio 1698 GER 43s1 22w0 58s1 39w1 9s0 3 12 3
Weczerek,Dieter 1651 GER 61w1 71s1 19w0 30s1 5w0 3 12 3
28 Freise,Linus 1523 GER 85s1 12w0 50s1 14w0 56s1 3 11,5 3
29 Goldschmidt,Raimar,Dr. 1791 GER 81s1 17w½ 34s0 51w1 31s½ 3 11,5 2
30 Rühe, Lukas 0 54s1 20w0 52s1 27w0 58s1 3 11 3
31 Ansmann,Willi 1548 GER 4w0 61s1 65w½ 60s1 29w½ 3 11 2
32 Buchholz,Ralf 1804 GER 35w0 68s1 42w1 36s½ 23w½ 3 10,5 2
33 Kramer,Norbert 1690 GER 62w1 35s½ 40w½ 37s½ 22w½ 3 10 1
34 Hoffmeyer,Florian 1579 GER 79w1 7s½ 29w1 3s0 15w0 2,5 15 2
35 Krüger,Moritz 1434 GER 32s1 33w½ 7w0 16s0 74w1 2,5 13,5 2
36 Matthias,Burkhard 1580 GER 75s1 6w0 57s1 32w½ 13s0 2,5 12,5 2
Künne,Julian 1344 GER 24w0 84s+ 44s1 33w½ 17s0 2,5 12,5 2
38 Rachner,Toby 1393 GER 7w0 79s1 15w0 64s1 49w½ 2,5 12 2
39 Kesselhut,Pascal 1442 GER 5w½ 40s½ 77w1 26s0 46w½ 2,5 12 1
Frommer,Timmi 0 52s1 39w½ 33s½ 9w0 60s½ 2,5 12 1
41 Ay,Furkan 1536 GER 0 69w1 62s1 13w½ 11s0 2,5 11,5 2
Lüders Vega,Iago Ernst 1396 GER 6s0 78w1 32s0 63w1 44s½ 2,5 11,5 2
43 Brüggemann,Frank 1360 GER 26w0 73s1 16w½ 53s½ 45w½ 2,5 11,5 1
44 Brühe,Martin 1566 GER 74w1 1s0 37w0 61s1 42w½ 2,5 11 2
Köster,Robert 1497 GER 80s1 11w0 25s0 57w1 43s½ 2,5 11 2
Schmidt,Fabian 1375 GER 8s0 85w1 14s0 77w1 39s½ 2,5 11 2
Schläger,Christian 1363 GER 12s0 80w1 9s0 72s½ 73w1 2,5 11 2
48 Spieker,Hans-Joachim 1830 GER 55w0 72s1 70w1 23s½ 16w0 2,5 10,5 2
Witkowski,Josef 1643 GER 63s1 4w0 56s0 76w1 38s½ 2,5 10,5 2
50 Cuel Gil,Carlos 1209 ESP 72w½ 18s½ 28w0 59s½ 70w1 2,5 10,5 1
51 Rack,Bruno 1481 GER 19w0 67s½ 66w1 29s0 71w1 2,5 9 2
52 Klenner,Janis 1485 GER 40w0 66s½ 30w0 67s1 65w1 2,5 8,5 2
53 Frings,Ulrich,Dr. 1747 GER 56s0 57w0 78s1 43w½ 68s1 2,5 8 2
54 Cigan,Dieter 1528 GER 30w0 65s0 67w1 71s½ 66w1 2,5 7,5 2
55 Lick,Helmut 1448 GER 48s1 2s0 71w1 8w0 25s0 2 14 2
56 Liebl,Felix 1384 GER 53w1 24s0 49w1 18s0 28w0 2 12,5 2
57 Wetterau,Jonathan 1353 GER 2w0 53s1 36w0 45s0 79w1 2 12 2
58 Nagel,Detlev 1396 GER 15w0 64s1 26w0 79s1 30w0 2 11,5 2
59 Glaschak,Joachim 1384 GER 14s0 83w1 8s0 50w½ 62s½ 2 11,5 1
60 Suliga,Eckhard 1542 GER 25s0 63w½ 82s1 31w0 40w½ 2 10,5 1
61 Wildner,Jens Martin 1323 GER 27s0 31w0 85s1 44w0 77s1 2 9,5 2
62 Wehrmann,Jens 0 GER 33s0 86w+ 41w0 70s½ 59w½ 2 9,5 1
63 Riepe,Carl 1320 GER 49w0 60s½ 72w½ 42s0 81w1 2 9 1
64 Rinke,Alexander 1101 GER 23s0 58w0 80s1 38w0 76s1 2 8,5 2
65 Meyer,Frank 1296 - 20s0 54w1 31s½ 17w0 52s0 1,5 12 1
66 Helmich,Nikolai 1247 GER 9s0 52w½ 51s0 83w1 54s0 1,5 11,5 1
67 Vatis,Alexander 1188 GER 17s0 51w½ 54s0 52w0 83s1 1,5 11 1
68 Zozulin,Anri 1360 GER 11s0 32w0 83s½ 75w1 53w0 1,5 10,5 1
Bartelheimer,Erik 1248 GER 3w0 41s0 74w½ 73s0 78s1 1,5 10,5 1
70 Ryba,Leon 1402 GER 13s0 75w1 48s0 62w½ 50s0 1,5 10 1
Drygala,Torsten 1223 GER 86s1 27w0 55s0 54w½ 51s0 1,5 10 1
72 Grosch,Andreas 1600 GER 50s½ 48w0 63s½ 47w½ 0 1,5 10 0
73 Wetterau,Nathanael 0 22s0 43w0 75s½ 69w1 47s0 1,5 9,5 1
74 Graf,Yvonne 979 GER 44s0 76w0 69s½ 82w1 35s0 1,5 7,5 1
75 Thürnau,Constantin 1093 GER 36w0 70s0 73w½ 68s0 82s1 1,5 7 1
76 Fischer,Reinhard 1365 GER 1w0 74s1 18w0 49s0 64w0 1 12,5 1
77 Schaper,Kai 1154 GER 16w0 81w1 39s0 46s0 61w0 1 10,5 1
78 Schano,Ursula 983 - 21w0 42s0 53w0 80s1 69w0 1 9,5 1
79 Varazi,Maxime 1046 GER 34s0 38w0 81s1 58w0 57s0 1 9 1
80 Evers,Jörg 0 GER 45w0 47s0 64w0 78w0 -1 1 8 1
81 Paulat,Horst Erhardt 1427 GER 29w0 77s0 79w0 85s+ 63s0 1 7 1
82 Scholz,Gerfried 1241 GER 18w½ 5s0 60w0 74s0 75w0 0,5 11 0
83 Cuel Gil,Andrés 837 ESP 10w0 59s0 68w½ 66s0 67w0 0,5 8,5 0
84 Seger,Marco 1614 GER 0 37w- 0 0 0 0 9 0
Koschel,Katharina 0 GER 28w0 46s0 61w0 81w- 0 0 9 0
86 Wohlrabe,Jörg 1601 GER 71w0 62s- 0 0 0 0 7,5 0

Zurück zur Startseite